SR Technics supports over 35 aircraft type/engine combinations covering Airbus, Boeing and Embraer. We focus on expanding our experience in new-technology aircraft such as Airbus A350, A380, Boeing 787 and B777, and invest in top-quality training for our people.
AIRBUS
|
BSL | GVA | MAD | MLA | ZRH | ||
A318 | Series | CFM56 | Full | Full | Full | Full | Full |
A319 / A320 / A321 | Series | CFM56 / IAE V2500 | Full | Full | Full | Full | Full |
A319 / A320 / A321 NEO | Series | CFM LEAP-1A | Full | Full | Full | Full | Full |
A319 / A320 / A321 NEO | Series | IAE PW1100G | Full | Full | Full | ||
A330 | Series | RR Trent 700 / PW 4000 / GE CF6 | Full | Full | Full | Full | |
A330 NEO | RR Trent 7000 | Full | Full | ||||
A340 | Series | RR Trent 500 | Full | ||||
A340 | Series | CFM56 | Full | Full | Full | ||
A350 | Series | RR Trent XWB | Full | Full | Full | ||
A380 | Series | RR RB211 Trent 900 / EA GP 7200 | Full | Full |
BOEING
BSL | GVA | MAD | MLA | ZRH | |||
737-300, -400, -500 | Series | CFM56 | Full | Full | Full | ||
737-600, -700, -800, -900 | Series | CFM56 | Full | Full | Full | Full | |
737-8/-9 | CFM LEAP-1B | Full | Full | Full | |||
747-400 | Series | PW 4000 / RR RB211 / GE CF6 | Full | ||||
757 | Series | PW 2000 / RR RB211 | Full | Full | Full | ||
757 | Series | RR RB211 | |||||
767 | Series | RR RB211 / PW 4000 / GE CF6 | Full | Full | |||
777 | Series | GE 90 | Full | Full | Full | ||
777 | Series | RR RB211 Trent 800 | Full | Full | Full | ||
777 | Series | PW 4000 | Full | Full | |||
787 | Series | GE GEnx | Full | ||||
787 | Series | RR RB211/ GE GEnx / Trent 1000 | Full | Full |
EMBRAER
BSL | GVA | MAD | MLA | ZRH | |||
ERJ-170 | Series | GE CF34 | Full | Full | |||
ERJ-190 | Series | GE CF34 | Full | Full |